На дачу на велосипеде
Я сегодня решил поехать на велосипеде на дачу, так сказать совместить приятное с полезным.
Думал что будет ехать трудно и долго, оказалось все гораздо проще только, одно место болит.
Жалко нет фотографии меня на велике в кепке касперского в красной футболке "Турция" и ветровке и рюкзаке с большой буквой К.
Дорога на дачу была сложнее чем обратно, хотя были очень трудные места.
Когда едешь на дачу есть затяжной подъем по брусчатке, а когда едешь обратно очень крутой подьем на Киевской. Я их сделала я супер!!!
Самые большие враги велосипедистов это собаки и водилы которые не соблюдают правила.
Мой маршрут:
Думал что будет ехать трудно и долго, оказалось все гораздо проще только, одно место болит.
Жалко нет фотографии меня на велике в кепке касперского в красной футболке "Турция" и ветровке и рюкзаке с большой буквой К.
Дорога на дачу была сложнее чем обратно, хотя были очень трудные места.
Когда едешь на дачу есть затяжной подъем по брусчатке, а когда едешь обратно очень крутой подьем на Киевской. Я их сделала я супер!!!
Самые большие враги велосипедистов это собаки и водилы которые не соблюдают правила.
Мой маршрут:
Маршруты проезда на автомобиле: Йосипа Главки вул.
20,8 км – примерно 55 мин.
Йосипа Главки вул. |
| 1. | Направляйтесь на юго-восток по Йосипа Главки вул. в направлении Коцюбинського вул. | 650 м |
| 2. | Поверните налево на пересечении с Університетська вул. | 260 м |
| 3. | Сверните направо на перекрестке с Богдана Хмельницького вул. | 47 м |
| 4. | 1-й поворот налево на Лесі Українки вул. | 300 м |
| 5. | 1-й поворот направо на Київська вул. | 110 м |
1,4 км – примерно 3 мин.
Київська вул. |
| 6. | Направляйтесь на юго-запад по Київська вул. в направлении Пирогова вул. | 1,2 км |
| 7. | Поверните налево на пересечении с Заставнянська вул. | 130 м |
| 8. | Сверните направо на перекрестке с Корнила Дзержика вул. | 650 м |
2,0 км – примерно 2 мин.
Корнила Дзержика вул. |
| 9. | Направляйтесь на запад по Корнила Дзержика вул. в направлении Мартовича вул. | 130 м |
| 10. | Плавный поворот налево на перекрестке с Вижницька вул. | 1,5 км |
| 11. | Поверните налево и продолжайте движение по Вижницька вул. | 1,2 км |
2,9 км – примерно 5 мин.
Вижницька вул. |
| 12. | Направляйтесь на северо-запад по Вижницька вул. в направлении Лужанська вул. | 150 м |
| 13. | 1-й поворот налево на Лужанська вул. | 73 м |
| 14. | Поверните налево в направлении Лазурна вул. | 130 м |
| 15. | 1-й поворот направо на Лазурна вул. | 110 м |
| 16. | 1-й поворот направо, чтобы следовать по Лазурна вул. | 1,0 км |
1,5 км – примерно 5 мин.
Лазурна вул. |
| 17. | Двигайтесь на восток по Лазурна вул. | 1,0 км |
| 18. | Поверните налево и продолжайте движение по Лазурна вул. | 240 м |
| 19. | Поверните налево на пересечении с Лужанська вул. | 1,4 км |
| 20. | Поверните направо в направлении Червонофлотська вул. | 350 м |
| 21. | Продолжайте движение по Червонофлотська вул. | 800 м |
| 22. | Сверните направо на перекрестке с Іванківська вул. | 190 м |
| 23. | Плавный поворот направо на перекрестке с Краматорська вул. | 1,1 км |
| 24. | Плавный поворот направо на перекрестке с Вашківська вул. | 87 м |
| 25. | Поверните направо в направлении Степового Якова вул. | 900 м |
| 26. | Продолжайте движение по Степового Якова вул. | 650 м |
| 27. | Продолжайте движение по Вашківська вул. | 650 м |
| 28. | Продолжайте движение по Подільська вул. | 88 м |
| 29. | Поверните направо в направлении Перекопська вул. | 210 м |
| 30. | Поверните налево на пересечении с Перекопська вул. | 170 м |
| 31. | Поверните налево на пересечении с Оршівська вул. | 600 м |
| 32. | Плавный поворот направо, чтобы остаться на Оршівська вул. | 170 м |
| 33. | Поверните направо в направлении Топорівська вул. | 160 м |
| 34. | Поверните налево на пересечении с Топорівська вул. | 55 м |
| 35. | Поверните направо | 92 м |
| 36. | Поверните направо | 200 м |
| 37. | Поверните налево в направлении Ковалевської вул. | 550 м |
| 38. | Поверните налево на пересечении с Ковалевської вул. | 450 м |
| 39. | Сверните направо на перекрестке с Ходорівська вул. | 400 м |
| 40. | Сверните направо на перекрестке с Стрийська вул. | 600 м |
| 41. | Продолжайте движение по Нахімова вул. | 74 м |
| 42. | Плавный поворот налево, чтобы продолжить движение по Нахімова вул. | 450 м |
| 43. | 1-й поворот направо на Ушакова вул. | 190 м |
| 44. | Поверните направо и продолжайте движение по Ушакова вул. | 260 м |
| 45. | Плавный поворот направо на перекрестке с Василя Симовича вул. | 180 м |
| 46. | 1-й поворот налево на Коцюбинського вул. | 250 м |
| 47. | Коцюбинського вул. поворачивает налево и переходит в Йосипа Главки вул. Пункт назначения будет слева | 550 м |
13,1 км – примерно 38 мин.
Комментарии
Отправить комментарий